各二级学院:
全国老员工数学建模竞赛,作为一项由国家教育部高教司和中国工业与应用数学学会共同主办的全国性学科竞赛,有利于培养同学们实践创新精神以及团队协作精神,让每一个参加者与学习者获益匪浅。为营造良好的校园学术氛围,丰富同学们的课余生活,加深同学们对数学建模的认知,增强数学建模的学习兴趣和能力,提高同学们数学建模学习的积极性,以及为9月份全国老员工数学建模竞赛预热和选拔参赛队员。由教务处主办,betway必威承办的2016年全国老员工数学建模竞赛校内选拔赛圆满结束,其中获得一、二等奖的队伍将参加9月份全国老员工数学建模竞赛。现将获奖情况予以公布。
2016全国老员工数学建模竞赛校内选拔赛获奖名单公示
本科组一等奖(共8名)
序号 | 组号 | 选题 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 队员一专业 | 队员二专业 | 队员三专业 |
1 | 2016039(北) | A | 陈子境 | 韩盼慧 | 周鹏飞 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
2 | 2016007(北) | A | 李京恒 | 段志华 | 杨彤彤 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
3 | 2016002(北) | B | 王慧丹 | 刘 洋 | 杨 芳 | 电子信息科学与技术 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
4 | 2016035(北) | C | 王广阳 | 梁梦瑶 | 胡晓强 | 数应(金融) | 数应(金融) | 数应(金融) |
5 | 2016044(北) | C | 许艺凡 | 岳胜男 | 田慧敏 | 应用统计学 | 应用统计学 | 数学与应用数学 |
6 | 2016014(北) | C | 陈家富 | 石 鹏 | 朱强强 | 数应(金融) | 数应(金融) | 电子信息科学与技术 |
7 | 2016034(北) | D | 李世林 | 王若琳 | 岳凯丽 | 应用统计学 | 应用统计学 | 应用统计学 |
8 | 2016021(北) | E | 王文鑫 | 王 凯 | 王 帝 | 应用统计学 | 应用统计学 | 应用统计学 |
本科组二等奖(共16名)
序号 | 组号 | 选题 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 队员一专业 | 队员二专业 | 队员三专业 |
1 | 2016022(北) | A | 王 菲 | 尹承静 | 刘美姣 | 电子信息科学与技术 | 电子信息科学与技术 | 信息与计算科学 |
2 | 2016003(北) | A | 张馨允 | 曾艳敏 | 张玉盈 | 数应(金融) | 电子信息科学与技术 | 数应(金融) |
3 | 2016017(北) | A | 亓金芝 | 张西花 | 沈兴兴 | 数应(金融) | 数应(金融) | 数应(金融) |
4 | 2016013(北) | A | 张继群 | 庄戌豪 | 张 磊 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 |
5 | 2016042(北) | B | 王吉逍 | 宋 智 | 林 晗 | 软件工程 | 软件工程 | 应用统计学 |
6 | 2016016(北) | C | 袁 婕 | 朱 丽 | 张倩倩 | 数应(金融) | 数应(金融) | 数应(金融) |
7 | 2016006(北) | C | 李文浩 | 贺 坤 | 陈兆倩 | 通信工程 | 通信工程 | 通信工程 |
8 | 2016033(北) | C | 郑莉爽 | 丁 茹 | 焦希财 | 应用统计学 | 应用统计学 | 软件工程 |
9 | 2016051(北) | C | 高 倩 | 刘玉琪 | 宿纪松 | 电子信息科学与技术 | 电子信息科学与技术 | 电子信息科学与技术 |
10 | 2016031(北) | C | 侯文静 | 高 琛 | 赵晓娥 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
11 | 2016032(北) | D | 苏子腾 | 王永芳 | 公 杰 | 电子信息科学与技术 | 电子信息科学与技术 | 电子信息科学与技术 |
12 | 2016001(北) | D | 郭 竞 | 卢 涛 | 张意才 | 数学与应用数学 | 数应(金融) | 软件工程 |
13 | 2016024(北) | E | 雷 晨 | 宋 娟 | 徐雅倩 | 通信工程 | 通信工程 | 土木工程 |
14 | 2016043(北) | E | 王守英 | 滕亚鹏 | 刘 迪 | 应用统计学 | 数学与应用数学 | 电子信息科学与技术 |
15 | 2016024(南) | E | 周家文 | 刘 岩 | 张昌满 | 数应(金融) | 数应(金融) | 数应(金融) |
16 | 2016063(北) | E | 苏 倩 | 徐 旭 | 朱云龙 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 |
本科组三等奖(共24名)
序号 | 组号 | 选题 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 队员一专业 | 队员二专业 | 队员三专业 |
1 | 2016027(北) | A | 杨晓阳 | 谢 恒 | 赵延捷 | 机械制造及自动化 | 软件工程 | 机械制造及自动化 |
2 | 2016038(南) | A | 刘凯强 | 杨丙甲 | 王 敏 | 数学信科手机开发 | 数学信科手机开发 | 数学与应用数学 |
3 | 2016056(北) | A | 徐铜铜 | 汪世斌 | 赵建平 | 电子信息科学与技术 | 电子信息科学与技术 | 电子信息科学与技术 |
4 | 2016023(南) | A | 齐雯霄 | 郑佳鸿 | 田家瑞 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
5 | 2016005(北) | A | 陈 虎 | 侯玉森 | 宋慧婕 | 数应(金融) | 数应(金融) | 数应(金融) |
6 | 2016020(北) | A | 张爱清 | 刘继静 | 安 晓 | 应用统计学 | 应用统计学 | 应用统计学 |
7 | 2016041(北) | B | 吕召北 | 李亚萌 | 李世君 | 数应(金融) | 数应(金融) | 应用统计学 |
8 | 2016045(北) | C | 张培贤 | 任鹏旭 | 张海晶 | 计算机科学与技术 | 数应(金融) | 制药工程 |
9 | 2016029(北) | C | 魏大茗 | 张纯瑞 | 鲁敏敏 | 应用统计学 | 应用统计学 | 应用统计学 |
10 | 2016018(南) | C | 胡俊娜 | 刘颖颖 | 高梦阳 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
11 | 2016049(南) | C | 孙秋霞 | 郭海宁 | 王燕燕 | 应用统计学 | 应用统计学 | 应用统计学 |
12 | 2016048(南) | C | 徐淑芳 | 董 雪 | 付雅慧 | 应用统计学 | 应用统计学 | 应用统计学 |
13 | 2016007(南) | C | 张 凡 | 王安琪 | 吴静杰 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 数应(金融) |
14 | 2016055(南) | C | 孙玉佳 | 周庆梅 | 姜春雨 | 应用统计学 | 应用统计学 | 应用统计学 |
15 | 2016057(北) | C | 周文豪 | 董秋焕 | 孟祥林 | 通信工程 | 通信工程 | 通信工程 |
16 | 2016001(南) | C | 张 梅 | 庞元真 | 潘感恩 | 应用统计学 | 应用统计学 | 通信工程 |
17 | 2016055(北) | C | 李 雨 | 高青彩 | 颜 雪 | 通信工程 | 通信工程 | 通信工程 |
18 | 2016051(南) | C | 薛鹏云 | 马雨晨 | 李 婷 | 数应(金融) | 数应(金融) | 数应(金融) |
19 | 2016043(南) | C | 门庆珍 | 韩 松 | 李福冉 | 应用统计学 | 应用统计学 | 应用统计学 |
20 | 2016029(南) | E | 崔美杰 | 梁钰祥 | 范葛贤 | 数应(金融) | 数应(金融) | 数应(金融) |
21 | 2016040(南) | E | 徐樱钊 | 褚红珊 | 王 瑜 | 数应(金融) | 数应(金融) | 数应(金融) |
22 | 2016044(南) | E | 李瑾茹 | 田娜 | 黄广展 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 软件工程(软件外包) |
23 | 2016040(北) | E | 唐 奇 | 肖传辉 | 朱聪聪 | 应用统计学 | 应用统计学 | 应用统计学 |
24 | 2016021(南) | E | 陈 雪 | 蒋宏扬 | 马 啸 | 数应(金融) | 数应(金融) | 数应(金融) |
专科组一等奖(共1名)
序号 | 组号 | 选题 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 队员一专业 | 队员二专业 | 队员三专业 |
1 | 2016062(北) | E | 孙承运 | 孙少康 | 李文秀 | 应用电子技术 | 应用电子技术 | 应用电子技术 |
专科组二等奖(共1名)
序号 | 组号 | 选题 | 队员一 | 队员二 | 队员三 | 队员一专业 | 队员二专业 | 队员三专业 |
1 | 2016053(南) | E | 刘吉英 | 李学鑫 | 卢培钊 | 会计 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 |
公示期为2016年5月23日至2016年5月26日。公示期内,任何个人和单位对公示的获奖有异议,可以书面形式向数学建模指导中心(地址:bw必威西汉姆联官网首页理工楼A4007,理工楼A3008B;电话:0538—6715507)提出。提出异议须申明理由和事实依据。
bw必威西汉姆联官网首页教务处
betway必威
2016年5月22日